「小小年午大圍爐」宿舍年節圍爐桌次名單
2024 Lunar New Year Dorm Feast Guest List
桌次Table 1:40860115T 40860205T 40860218T 40971201H 41184214I 40984203I 41002020E 41002045E 41121118L 41121122L
桌次Table 2:81221007L 41222037L 41092001M 40984133I 40977011H 41006230E 41020125L 40909017E 41020107L 41060026T
桌次Table 3:41007135E 41057023O 41013021E 41120321L 41290225M 41260003T 41226015L 40984249I 61284058I 61216007E
桌次Table 4:61275023H 91299050X 61284029I 80941002S 80725002L 61216016E 61241029S 61246018S 61243024S 40960036T
桌次Table 5:41290130M 41005031E 40907104E 40951030S 40942128S 40920311L 40823114L 41171128H 41140134S 41121228L
桌次Table 6:81225005L 60925032L 60921060L 91299046X 61184007I 61284008I 61284011I 61184013I 61184024I 61041042S
桌次Table 7:61230049A 61230039A 61292008M 60903004E 61100008E 61202019E 61290043M 61125021L 61175010H 61105018E
桌次Table 8:81141002S 41242124S 41241208S 41222054L 41013018E 61175058H 40909005E 80743003S 80942001S 81283005I
桌次Table 9:61275033H 612K0020C 61175081H 61126008L 61286024I 61243026S 40941222S 40907102E 61116003E 61271021H
桌次Table 10:81045006S 60860023T 60972027H 60984008I 80709004E 81284011I 61175052H 612072028E 61116003E 61171005H
桌次Table 11:40976013H 60816018E 61175031H 41006135E 40970018H 41171901H 40820320L 40930005A 41273102H 41275017H
桌次Table 12:80703005E 61100016E 61131001A 60984010I 40820223L 41123243L 40920102L 41075027H 41202008E 40973003H
桌次Table 13:41260035T 41290138M 41272033H 60991016M
桌次Table 14(素 vegetarian):61084043I 40907139E 40976002H 61246004s 61142038S 81141002S
公告單位:學生住宿服務中心